10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 79.08 | 92.31 | 106.53 | 100.41 | 104.45 | 120.75 | 139.19 | 160.88 | 146.89 | 125.36 | 99.62 | 80 | 83.75 | 91.63 | 108.92 | 131.05 | 174.39 | 208.7 | 227.37 | 219.32 | 199.61 | 187.45 | 154.86 | 125.15 |
| Renewable Power (GW) | 14.06 | 11.887 | 10.03 | 11.547 | 11.776 | 10.853 | 11.593 | 11.301 | 13.564 | 16.109 | 19.213 | 21.217 | 19.523 | 18.058 | 14.862 | 11.712 | 8.002 | 5.87 | 4.974 | 4.58 | 4.505 | 4.244 | 5.558 | 7.762 |
| Non-Renewable Power (GW) | 9.564 | 11.63 | 13.162 | 11.714 | 11.326 | 12.721 | 13.351 | 15.943 | 15.321 | 13.82 | 11.036 | 9.488 | 11.309 | 12.966 | 16.338 | 20.607 | 26.574 | 30.003 | 30.57 | 29.287 | 27.014 | 24.926 | 21.006 | 16.775 |
| Typical Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Proportion Renewable (%) | 59.52 | 50.55 | 43.25 | 49.64 | 50.97 | 46.04 | 46.48 | 41.48 | 46.96 | 53.83 | 63.52 | 69.1 | 63.32 | 58.21 | 47.63 | 36.24 | 23.14 | 16.36 | 13.99 | 13.52 | 14.29 | 14.55 | 20.92 | 31.63 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 1.987 | 4.242 | 6.067 | 7.723 | 8.151 | 7.628 | 5.843 | 3.709 | 1.342 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.979 | 2.269 | 3.411 | 4.107 | 4.203 | 3.826 | 3.003 | 1.889 | 0.629 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 47.1 | 59.83 | 79.18 | 64.76 | 48.15 | 39.35 | 38.64 | 17.23 | 12.12 | 22.45 | 28.38 | 21.78 | 17.94 | 14.42 | 17.55 | 16.36 | 5.27 | 22.69 | 28.13 | 39.54 | 56.47 | 74.63 | 82.49 | 85.9 |
| Wind Power (GW) | 13.56 | 11.387 | 9.53 | 11.047 | 11.276 | 10.353 | 11.093 | 10.584 | 11.077 | 11.367 | 12.646 | 12.994 | 10.872 | 9.931 | 8.519 | 7.503 | 6.16 | 5.323 | 4.474 | 4.08 | 4.005 | 3.744 | 5.058 | 7.262 |
| Wind Speed (km/h) | 42.55 | 39.01 | 36.98 | 39.93 | 40.17 | 38.62 | 39.46 | 38.57 | 39.84 | 40.19 | 42.74 | 43.31 | 39.69 | 38.02 | 34.97 | 32.61 | 29.55 | 27.27 | 25.15 | 24.2 | 23.48 | 22.4 | 25.7 | 30.42 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 46.759 | 39.266 | 32.861 | 38.094 | 38.882 | 35.701 | 38.253 | 36.496 | 38.197 | 39.196 | 43.607 | 44.808 | 37.491 | 34.243 | 29.377 | 25.873 | 21.24 | 18.355 | 15.428 | 14.068 | 13.81 | 12.91 | 17.441 | 25.041 |
| Temperature (degrees C) | 11.16 | 11.37 | 11.51 | 11.18 | 11.51 | 11.67 | 11.41 | 10.83 | 10.65 | 10.69 | 11 | 11.54 | 11.92 | 12.13 | 12.63 | 12.71 | 12.77 | 12.51 | 11.9 | 11.66 | 11.76 | 11.65 | 11.55 | 11.86 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 108.18 | 104.53 | 92.06 | 81.46 | 86.16 | 98.65 | 134.13 | 159.92 | 158.22 | 153.89 | 117.64 | 101.86 | 112.24 | 112.72 | 112.54 | 106.61 | 121.58 | 117.09 | 96.57 | 84.57 | 70.28 | 61.24 | 44.54 | 47.17 |
| Renewable Power (GW) | 9.846 | 10.429 | 12.656 | 14.381 | 14.279 | 14.014 | 12.611 | 11.227 | 11.349 | 11.63 | 16.764 | 17.68 | 14.938 | 13.931 | 12.693 | 13.693 | 14.366 | 18.67 | 23.822 | 23.797 | 23.056 | 22.401 | 21.936 | 19.574 |
| Non-Renewable Power (GW) | 14.097 | 13.533 | 10.908 | 8.761 | 8.476 | 9.279 | 12.563 | 15.793 | 17.086 | 18.264 | 13.843 | 12.892 | 15.746 | 16.25 | 16.902 | 16.8 | 18.349 | 15.733 | 10.197 | 8.298 | 6.869 | 5.266 | 3.823 | 4.629 |
| Typical Demand (GW) | 23.943 | 23.962 | 23.565 | 23.142 | 22.756 | 23.293 | 25.175 | 27.021 | 28.435 | 29.894 | 30.608 | 30.572 | 30.683 | 30.181 | 29.595 | 30.493 | 32.716 | 34.404 | 34.019 | 32.095 | 29.925 | 27.666 | 25.759 | 24.203 |
| Proportion Renewable (%) | 41.12 | 43.52 | 53.71 | 62.14 | 62.75 | 60.16 | 50.1 | 41.55 | 39.91 | 38.9 | 54.77 | 57.83 | 48.68 | 46.16 | 42.89 | 44.9 | 43.91 | 54.27 | 70.03 | 74.15 | 77.05 | 80.97 | 85.16 | 80.87 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.859 | 1.603 | 2.838 | 4.215 | 3.704 | 3.211 | 2.512 | 2.037 | 0.814 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.937 | 2.215 | 3.355 | 4.046 | 4.142 | 3.773 | 2.972 | 1.869 | 0.603 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 90.87 | 81.93 | 79.41 | 64.16 | 88.73 | 63.52 | 77.53 | 68.09 | 84.45 | 96.97 | 89.02 | 76.3 | 85.88 | 88.68 | 89.06 | 73.16 | 56.24 | 40.99 | 49.18 | 53.36 | 16.53 | 38.9 | 35.07 | 15.03 |
| Wind Power (GW) | 9.346 | 9.929 | 12.156 | 13.881 | 13.779 | 13.514 | 12.111 | 10.611 | 9.991 | 9.527 | 13.427 | 12.965 | 10.734 | 10.22 | 9.68 | 11.155 | 13.052 | 18.137 | 23.322 | 23.297 | 22.556 | 21.901 | 21.436 | 19.074 |
| Wind Speed (km/h) | 34.32 | 34.96 | 39.24 | 41.93 | 41.04 | 42.53 | 40.3 | 36.47 | 36.51 | 34.85 | 44.48 | 43.27 | 38.38 | 35.9 | 34.6 | 39.16 | 42.9 | 52.83 | 63.18 | 63.88 | 62.04 | 60.51 | 58.61 | 54.42 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 32.227 | 34.237 | 41.918 | 47.866 | 47.515 | 46.598 | 41.764 | 36.591 | 34.451 | 32.851 | 46.298 | 44.708 | 37.014 | 35.241 | 33.38 | 38.467 | 45.008 | 62.543 | 80.42 | 80.335 | 77.779 | 75.52 | 73.916 | 65.772 |
| Temperature (degrees C) | 12.44 | 12.56 | 12.78 | 13.07 | 13.1 | 13.21 | 12.64 | 13.08 | 12.75 | 12.99 | 12.8 | 13.04 | 13.33 | 13.64 | 12.24 | 12.24 | 11.9 | 11.85 | 11.71 | 11.68 | 11.09 | 11.04 | 10.81 | 11.11 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.943 | 23.962 | 23.565 | 23.142 | 22.756 | 23.293 | 25.175 | 27.021 | 28.435 | 29.894 | 30.608 | 30.572 | 30.683 | 30.181 | 29.595 | 30.493 | 32.716 | 34.404 | 34.019 | 32.095 | 29.925 | 27.666 | 25.759 | 24.203 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 41.43 | 50.66 | 57.43 | 69.38 | 85.57 | 100.26 | 129.25 | 146.09 | 138.43 | 121.71 | 97.91 | 69.9 | 49.28 | 37.55 | 28.8 | 26.14 | 43.19 | 59.53 | 70.29 | 60.41 | 39.67 | 27.43 | 20 | 17.45 |
| Renewable Power (GW) | 18.399 | 16.995 | 16.013 | 14.059 | 12.404 | 11.539 | 10.03 | 9.902 | 11.286 | 13.574 | 16.897 | 20.499 | 22.913 | 24.407 | 24.931 | 25.039 | 24.668 | 25.39 | 25.617 | 25.355 | 25.95 | 26.535 | 26.844 | 26.657 |
| Non-Renewable Power (GW) | 3.699 | 5.141 | 5.514 | 6.88 | 8.385 | 9.529 | 11.802 | 13.638 | 14.003 | 13.251 | 10.77 | 7.915 | 5.939 | 4.542 | 3.859 | 4.267 | 6.139 | 6.768 | 6.103 | 4.534 | 2.101 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Demand (GW) | 24.554 | 24.595 | 23.92 | 23.267 | 23.099 | 23.409 | 24.258 | 26.155 | 28.098 | 29.806 | 30.741 | 31.57 | 32.057 | 32.165 | 31.988 | 32.562 | 34.231 | 35.731 | 35.245 | 33.21 | 31.168 | 28.951 | 26.919 | 25.329 |
| Proportion Renewable (%) | 83.26 | 76.77 | 74.39 | 67.14 | 59.67 | 54.77 | 45.94 | 42.06 | 44.63 | 50.6 | 61.07 | 72.14 | 79.42 | 84.31 | 86.6 | 85.44 | 80.07 | 78.95 | 80.76 | 84.83 | 92.51 | 100 | 100 | 100 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.037 | 2.344 | 3.368 | 3.818 | 3.692 | 3.215 | 2.522 | 1.575 | 0.489 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.9 | 2.179 | 3.325 | 4.011 | 4.108 | 3.74 | 2.961 | 1.858 | 0.579 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 26.76 | 24.4 | 26.93 | 30.48 | 33.9 | 43.51 | 55.14 | 63.24 | 69.16 | 74.07 | 78.15 | 82.14 | 85.57 | 88.13 | 88.63 | 88.9 | 89.16 | 87.82 | 85.5 | 82.72 | 73.25 | 59.75 | 49.46 | 40.63 |
| Wind Power (GW) | 17.899 | 16.495 | 15.513 | 13.559 | 11.904 | 11.039 | 9.53 | 9.292 | 9.749 | 10.73 | 13.029 | 16.181 | 18.721 | 20.692 | 21.908 | 22.963 | 23.68 | 24.875 | 25.117 | 24.855 | 25.45 | 26.035 | 26.344 | 26.157 |
| Wind Speed (km/h) | 51.16 | 47.37 | 45.13 | 43.35 | 39.86 | 37.95 | 35.29 | 35.53 | 37.31 | 39.42 | 43.46 | 48.9 | 53.28 | 56.91 | 60.29 | 64.07 | 65.03 | 66.59 | 68.03 | 69.02 | 69.52 | 69.91 | 71.23 | 70.92 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 61.722 | 56.878 | 53.494 | 46.757 | 41.049 | 38.065 | 32.863 | 32.04 | 33.617 | 37 | 44.928 | 55.796 | 64.554 | 71.352 | 75.546 | 79.184 | 81.654 | 85.776 | 86.611 | 85.708 | 87.757 | 89.776 | 90.84 | 90.198 |
| Temperature (degrees C) | 11.21 | 11.26 | 11.25 | 11.23 | 10.96 | 10.8 | 10.73 | 10.49 | 10.55 | 10.7 | 10.96 | 11.39 | 11.6 | 11.82 | 12.09 | 12.32 | 12.85 | 13.43 | 13.88 | 14.28 | 14.53 | 14.86 | 15 | 14.72 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.098 | 22.135 | 21.528 | 20.94 | 20.789 | 21.068 | 21.832 | 23.539 | 25.288 | 26.825 | 27.667 | 28.413 | 28.852 | 28.949 | 28.789 | 29.305 | 30.807 | 32.158 | 31.72 | 29.889 | 28.051 | 26.056 | 24.227 | 22.796 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 17.68 | 17.65 | 22.03 | 25.21 | 31.74 | 39.08 | 53.48 | 58.53 | 48.53 | 36.64 | 28.77 | 19.09 | 11.15 | 8.39 | 11.85 | 32.81 | 73.76 | 106.45 | 124.78 | 121.19 | 111.04 | 105.47 | 90.27 | 78.84 |
| Renewable Power (GW) | 26.157 | 25.731 | 25.948 | 25.424 | 26.166 | 25.524 | 25.93 | 25.38 | 26.193 | 28.123 | 30.219 | 31.623 | 32.006 | 31.339 | 29.019 | 25.811 | 22.4 | 20.389 | 19.351 | 18.295 | 17.104 | 15.961 | 15.055 | 14.247 |
| Non-Renewable Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 5.305 | 10.901 | 14.076 | 14.59 | 14.001 | 13.218 | 12.156 | 10.946 | 9.562 |
| Typical Demand (GW) | 26.255 | 26.04 | 25.269 | 24.429 | 23.904 | 24.047 | 25.223 | 26.678 | 28.711 | 31.022 | 32.252 | 32.705 | 33.398 | 33.417 | 33.596 | 34.573 | 37.001 | 38.294 | 37.713 | 35.884 | 33.691 | 31.24 | 28.89 | 26.455 |
| Proportion Renewable (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.97 | 82.95 | 67.27 | 59.16 | 57.01 | 56.65 | 56.41 | 56.77 | 57.9 | 59.84 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.528 | 4.013 | 6.444 | 7.778 | 7.877 | 7.096 | 5.579 | 3.441 | 1.031 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.844 | 2.093 | 3.224 | 3.895 | 3.991 | 3.635 | 2.894 | 1.806 | 0.542 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 31.88 | 24.76 | 20.33 | 14.39 | 11.33 | 16.64 | 25.17 | 29.49 | 26.3 | 19.39 | 14.06 | 14.19 | 15.7 | 17.11 | 18.69 | 20.17 | 20.42 | 18.94 | 16.55 | 14.2 | 12.34 | 9.95 | 8.53 | 18.97 |
| Wind Power (GW) | 25.657 | 25.231 | 25.448 | 24.924 | 25.666 | 25.024 | 25.43 | 24.745 | 24.165 | 23.61 | 23.275 | 23.345 | 23.629 | 23.743 | 22.94 | 21.87 | 20.869 | 19.864 | 18.851 | 17.795 | 16.604 | 15.461 | 14.555 | 13.747 |
| Wind Speed (km/h) | 71.1 | 69.7 | 69.15 | 67.6 | 67.35 | 66.09 | 65.62 | 64.74 | 64.02 | 63.34 | 62.85 | 62.74 | 62.83 | 62.44 | 61.19 | 59.48 | 57.58 | 55.68 | 53.76 | 51.8 | 49.66 | 47.6 | 45.87 | 44.49 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 88.473 | 87.002 | 87.751 | 85.945 | 88.505 | 86.29 | 87.69 | 85.327 | 83.327 | 81.413 | 80.258 | 80.499 | 81.479 | 81.872 | 79.102 | 75.413 | 71.961 | 68.495 | 65.005 | 61.361 | 57.254 | 53.312 | 50.19 | 47.403 |
| Temperature (degrees C) | 13.66 | 12.98 | 12.65 | 12.33 | 12.18 | 11.95 | 11.76 | 11.69 | 11.65 | 11.64 | 11.73 | 11.97 | 12.25 | 12.49 | 12.66 | 12.8 | 12.84 | 12.78 | 12.64 | 12.45 | 12.28 | 12.04 | 11.83 | 11.69 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.629 | 23.436 | 22.742 | 21.986 | 21.513 | 21.642 | 22.701 | 24.01 | 25.84 | 27.92 | 29.027 | 29.434 | 30.058 | 30.075 | 30.237 | 31.116 | 33.301 | 34.465 | 33.941 | 32.296 | 30.322 | 28.116 | 26.001 | 23.809 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 90.3 | 94.99 | 104.41 | 112.05 | 124.04 | 144.47 | 177.76 | 198.53 | 197.52 | 182 | 161.84 | 143.66 | 131.47 | 126.91 | 127.73 | 121.78 | 133.01 | 152.28 | 158.96 | 140.94 | 114.88 | 92.19 | 64.96 | 45.28 |
| Renewable Power (GW) | 13.563 | 12.685 | 11.505 | 10.457 | 9.218 | 8.135 | 7.526 | 7.715 | 8.721 | 10.925 | 13.309 | 14.814 | 15.71 | 15.694 | 14.732 | 15.511 | 16.708 | 17.13 | 17.679 | 18.6 | 19.525 | 20.46 | 20.81 | 21.201 |
| Non-Renewable Power (GW) | 11.312 | 12.046 | 12.832 | 13.526 | 14.377 | 16.416 | 19.358 | 21.807 | 23.207 | 22.641 | 20.728 | 19.403 | 18.742 | 18.461 | 19.268 | 19.163 | 20.129 | 21.215 | 19.915 | 17.078 | 13.816 | 10.087 | 7.003 | 4.335 |
| Typical Demand (GW) | 24.875 | 24.731 | 24.337 | 23.983 | 23.595 | 24.551 | 26.884 | 29.522 | 31.929 | 33.566 | 34.037 | 34.217 | 34.452 | 34.155 | 34.001 | 34.674 | 36.838 | 38.345 | 37.594 | 35.679 | 33.341 | 30.547 | 27.813 | 25.536 |
| Proportion Renewable (%) | 54.52 | 51.29 | 47.27 | 43.6 | 39.07 | 33.14 | 27.99 | 26.13 | 27.32 | 32.55 | 39.1 | 43.29 | 45.6 | 45.95 | 43.33 | 44.73 | 45.36 | 44.67 | 47.03 | 52.13 | 58.56 | 66.98 | 74.82 | 83.02 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.648 | 1.861 | 3.178 | 3.987 | 4.161 | 3.915 | 3.343 | 2.241 | 0.692 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.783 | 2.004 | 3.124 | 3.781 | 3.879 | 3.546 | 2.84 | 1.759 | 0.506 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 34.17 | 46.1 | 55.18 | 64.16 | 71.49 | 78.67 | 87.73 | 93.97 | 90.21 | 83.65 | 77.89 | 75.46 | 74.27 | 72.22 | 67.49 | 61.21 | 55.21 | 48.42 | 40.68 | 35.72 | 37.14 | 40.43 | 43.6 | 48.39 |
| Wind Power (GW) | 13.063 | 12.185 | 11.005 | 9.957 | 8.718 | 7.635 | 7.026 | 7.165 | 7.573 | 8.564 | 9.632 | 10.327 | 11.049 | 11.279 | 10.889 | 12.771 | 15.517 | 16.616 | 17.179 | 18.1 | 19.025 | 19.96 | 20.31 | 20.701 |
| Wind Speed (km/h) | 43.35 | 41.89 | 39.86 | 37.64 | 35.24 | 32.98 | 31.93 | 32.25 | 32.84 | 34.44 | 36.37 | 37.71 | 39.09 | 39.66 | 39.16 | 42.34 | 46.94 | 49.31 | 50.94 | 52.61 | 53.99 | 55.09 | 56.02 | 56.69 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 45.044 | 42.017 | 37.947 | 34.333 | 30.062 | 26.328 | 24.227 | 24.708 | 26.114 | 29.531 | 33.213 | 35.61 | 38.099 | 38.893 | 37.549 | 44.036 | 53.506 | 57.295 | 59.237 | 62.414 | 65.604 | 68.826 | 70.036 | 71.382 |
| Temperature (degrees C) | 11.54 | 11.31 | 11.04 | 10.67 | 10.53 | 10.58 | 10.85 | 11.18 | 11.64 | 12.18 | 12.74 | 13.37 | 14.05 | 14.63 | 15.07 | 15.44 | 15.64 | 15.65 | 15.53 | 15.46 | 15.55 | 15.66 | 15.73 | 15.75 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.875 | 24.731 | 24.337 | 23.983 | 23.595 | 24.551 | 26.884 | 29.522 | 31.929 | 33.566 | 34.037 | 34.217 | 34.452 | 34.155 | 34.001 | 34.674 | 36.838 | 38.345 | 37.594 | 35.679 | 33.341 | 30.547 | 27.813 | 25.536 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 32.96 | 18.46 | 22.03 | 25.21 | 31.74 | 39.08 | 53.48 | 58.83 | 61.61 | 50.51 | 38.19 | 29.02 | 21.24 | 21.7 | 24.94 | 39.25 | 73.08 | 107.82 | 129.39 | 124.45 | 112.66 | 103.37 | 86.35 | 70.2 |
| Renewable Power (GW) | 21.916 | 23.527 | 25.026 | 26.577 | 27.289 | 27.355 | 26.678 | 26.479 | 26.773 | 28.402 | 30.003 | 30.159 | 30.361 | 29.843 | 28.657 | 26.567 | 24.04 | 22.227 | 21.234 | 20.312 | 19.207 | 18.491 | 17.981 | 17.667 |
| Non-Renewable Power (GW) | 2.38 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 2.038 | 2.161 | 1.468 | 1.546 | 1.572 | 2.073 | 3.257 | 6.308 | 10.794 | 14.29 | 15.308 | 14.509 | 13.47 | 11.828 | 10.335 | 8.217 |
| Typical Demand (GW) | 24.297 | 23.652 | 23.262 | 22.907 | 22.009 | 22.085 | 24.359 | 26.526 | 28.811 | 30.563 | 31.471 | 31.705 | 31.933 | 31.916 | 31.914 | 32.875 | 34.834 | 36.517 | 36.543 | 34.821 | 32.677 | 30.319 | 28.317 | 25.885 |
| Proportion Renewable (%) | 90.2 | 99.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.82 | 92.93 | 92.93 | 95.34 | 95.12 | 95.08 | 93.5 | 89.79 | 80.81 | 69.01 | 60.87 | 58.11 | 58.33 | 58.78 | 60.99 | 63.5 | 68.26 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 1.087 | 3.244 | 5.449 | 5.359 | 5.628 | 5.262 | 4.366 | 2.751 | 0.78 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.72 | 1.906 | 3.009 | 3.653 | 3.754 | 3.437 | 2.772 | 1.704 | 0.471 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 54.73 | 61.87 | 71.24 | 81.86 | 87.88 | 81.01 | 67.51 | 56.99 | 45.82 | 33.36 | 26.28 | 48.64 | 46.53 | 44.47 | 41.62 | 39.07 | 36.36 | 33.58 | 31.09 | 28.61 | 26.82 | 24.08 | 21.2 | 18.54 |
| Wind Power (GW) | 21.416 | 23.027 | 24.526 | 26.077 | 26.789 | 26.855 | 26.178 | 25.91 | 25.186 | 24.658 | 24.054 | 24.3 | 24.232 | 24.08 | 23.792 | 23.316 | 22.76 | 21.715 | 20.734 | 19.812 | 18.707 | 17.991 | 17.481 | 17.167 |
| Wind Speed (km/h) | 57.92 | 60.1 | 63.32 | 67.26 | 69.96 | 69.76 | 68.17 | 66.83 | 66.37 | 66.22 | 65.88 | 65.1 | 65.3 | 65.3 | 64.52 | 62.87 | 60.79 | 58.45 | 56.29 | 54.59 | 53.25 | 52.02 | 51.14 | 50.6 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 73.85 | 79.402 | 84.574 | 89.919 | 92.377 | 92.604 | 90.268 | 89.346 | 86.849 | 85.026 | 82.943 | 83.794 | 83.559 | 83.036 | 82.04 | 80.399 | 78.482 | 74.88 | 71.498 | 68.318 | 64.507 | 62.037 | 60.28 | 59.197 |
| Temperature (degrees C) | 15.75 | 15.7 | 15.71 | 15.77 | 15.61 | 15.29 | 14.84 | 14.44 | 14.21 | 13.99 | 13.86 | 14.17 | 14.04 | 13.9 | 13.71 | 13.48 | 13.16 | 12.86 | 12.56 | 12.36 | 12.17 | 12.03 | 11.9 | 11.78 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.297 | 23.652 | 23.262 | 22.907 | 22.009 | 22.085 | 24.359 | 26.526 | 28.811 | 30.563 | 31.471 | 31.705 | 31.933 | 31.916 | 31.914 | 32.875 | 34.834 | 36.517 | 36.543 | 34.821 | 32.677 | 30.319 | 28.317 | 25.885 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 66.6 | 64.32 | 68.58 | 69.63 | 76.22 | 88.27 | 115.82 | 139.49 | 138.54 | 127.07 | 113.42 | 104.14 | 100.21 | 102.49 | 107.1 | 112.13 | 141.78 | 172.39 | 188.29 | 177.31 | 161.23 | 152.08 | 133.67 | 121.02 |
| Renewable Power (GW) | 17.494 | 17.259 | 16.875 | 16.445 | 16.043 | 15.714 | 15.463 | 15.254 | 15.901 | 17.481 | 19.151 | 19.806 | 19.263 | 17.79 | 15.887 | 14.173 | 12.297 | 11.564 | 11.363 | 11.054 | 10.497 | 9.759 | 8.903 | 8.202 |
