10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 148.92 | 148.8 | 146.66 | 145.69 | 140.09 | 134.79 | 149.36 | 151.93 | 150.24 | 148.08 | 144.16 | 134.39 | 132.09 | 130.07 | 130.48 | 151.87 | 168.95 | 179.13 | 178.82 | 174.79 | 169.68 | 158.98 | 162.04 | 156.46 |
| Renewable Power (GW) | 7.518 | 7.194 | 7.329 | 7.117 | 7.449 | 8.315 | 7.758 | 8.673 | 10.122 | 11.416 | 12.161 | 13.542 | 13.895 | 13.993 | 13.798 | 11.638 | 10.169 | 9.138 | 9.147 | 9.061 | 8.84 | 9.38 | 7.606 | 7.191 |
| Non-Renewable Power (GW) | 16.663 | 16.441 | 16.023 | 15.675 | 14.658 | 14.11 | 16.909 | 18.071 | 18.493 | 18.708 | 18.23 | 16.978 | 16.737 | 16.421 | 16.39 | 19.744 | 23.746 | 26.687 | 26.577 | 25.067 | 23.216 | 20.327 | 20.152 | 18.359 |
| Typical Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Proportion Renewable (%) | 31.09 | 30.44 | 31.38 | 31.23 | 33.69 | 37.08 | 31.45 | 32.43 | 35.37 | 37.9 | 40.02 | 44.37 | 45.36 | 46.01 | 45.71 | 37.09 | 29.98 | 25.51 | 25.6 | 26.55 | 27.58 | 31.57 | 27.4 | 28.14 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.883 | 2.273 | 2.739 | 3.539 | 3.815 | 3.481 | 3.514 | 2.204 | 0.78 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1.095 | 2.446 | 3.63 | 4.371 | 4.468 | 4.047 | 3.159 | 1.988 | 0.712 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 57.4 | 76.56 | 77.51 | 71.3 | 75.38 | 84.65 | 87.7 | 92.33 | 91.58 | 83.6 | 94.94 | 91.37 | 88.5 | 88.09 | 71.69 | 71.94 | 72.79 | 71.04 | 71.35 | 68.99 | 60.27 | 46.85 | 58.2 | 66.8 |
| Wind Power (GW) | 7.018 | 6.694 | 6.829 | 6.617 | 6.949 | 7.815 | 7.258 | 8.059 | 8.739 | 8.643 | 8.922 | 9.503 | 9.579 | 10.012 | 9.784 | 8.934 | 8.889 | 8.594 | 8.647 | 8.561 | 8.34 | 8.88 | 7.106 | 6.691 |
| Wind Speed (km/h) | 31.7 | 31.34 | 30.36 | 29.79 | 30.42 | 31.67 | 30.45 | 31.46 | 32.62 | 32.6 | 33.81 | 34.71 | 34.87 | 37.19 | 36.96 | 34.86 | 35.02 | 33.91 | 34.07 | 34.49 | 33.9 | 35.15 | 31.97 | 30.69 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 24.201 | 23.084 | 23.548 | 22.818 | 23.963 | 26.949 | 25.028 | 27.79 | 30.133 | 29.803 | 30.764 | 32.769 | 33.032 | 34.522 | 33.737 | 30.807 | 30.653 | 29.634 | 29.816 | 29.52 | 28.757 | 30.619 | 24.504 | 23.073 |
| Temperature (degrees C) | 12.91 | 12.85 | 12.92 | 12.83 | 12.89 | 12.98 | 12.8 | 12.67 | 12.69 | 12.64 | 12.61 | 12.6 | 12.65 | 12.55 | 12.46 | 12.47 | 12.52 | 12.61 | 12.69 | 12.81 | 13 | 13.13 | 12.96 | 12.78 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 150.68 | 148.44 | 152.11 | 158.32 | 155.97 | 156.42 | 158.59 | 161.87 | 160.19 | 152.42 | 127.08 | 67.65 | 91.24 | 92.92 | 83.32 | 86.21 | 124.77 | 142.33 | 148.81 | 147.56 | 138.14 | 87.45 | 82.74 | 77.26 |
| Renewable Power (GW) | 7.623 | 7.715 | 6.907 | 5.466 | 5.778 | 6.064 | 6.596 | 7.464 | 8.621 | 10.957 | 14.843 | 19.93 | 18.827 | 18.298 | 18.785 | 18.688 | 16.766 | 15.71 | 14.596 | 13.421 | 13.204 | 16.374 | 15.121 | 14.201 |
| Non-Renewable Power (GW) | 17.148 | 16.666 | 17.072 | 17.806 | 17.371 | 17.667 | 18.575 | 20.019 | 20.224 | 19.501 | 16.354 | 12.204 | 13.656 | 13.555 | 12.873 | 13.09 | 16.987 | 19.757 | 20.624 | 19.693 | 17.531 | 11.996 | 10.891 | 9.924 |
| Typical Demand (GW) | 24.771 | 24.382 | 23.979 | 23.272 | 23.149 | 23.731 | 25.171 | 27.483 | 28.845 | 30.458 | 31.197 | 32.134 | 32.483 | 31.853 | 31.658 | 31.777 | 33.753 | 35.467 | 35.22 | 33.114 | 30.735 | 28.37 | 26.012 | 24.125 |
| Proportion Renewable (%) | 30.77 | 31.65 | 28.8 | 23.49 | 24.96 | 25.55 | 26.2 | 27.16 | 29.89 | 35.97 | 47.58 | 62.02 | 57.96 | 57.45 | 59.34 | 58.81 | 49.67 | 44.29 | 41.44 | 40.53 | 42.96 | 57.72 | 58.13 | 58.86 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 1.23 | 2.913 | 5.075 | 5.296 | 5.529 | 4.428 | 4.067 | 2.575 | 0.877 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 1.031 | 2.347 | 3.504 | 4.221 | 4.317 | 3.921 | 3.068 | 1.93 | 0.666 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 40.63 | 46.51 | 65.89 | 52.13 | 30.82 | 48.4 | 58.46 | 55.13 | 66.43 | 63.32 | 49.87 | 62.44 | 60.75 | 70.6 | 57.85 | 57.26 | 58.33 | 59.55 | 59.44 | 66.31 | 63.73 | 56.84 | 43.78 | 37.36 |
| Wind Power (GW) | 7.123 | 7.215 | 6.407 | 4.966 | 5.278 | 5.564 | 6.096 | 6.793 | 6.891 | 7.544 | 9.268 | 14.134 | 12.797 | 13.371 | 14.218 | 15.612 | 15.388 | 15.169 | 14.096 | 12.921 | 12.704 | 15.874 | 14.621 | 13.701 |
| Wind Speed (km/h) | 32.03 | 30.68 | 28.61 | 24.86 | 26.35 | 26.06 | 26.01 | 26.68 | 27.14 | 28.8 | 33.06 | 44.21 | 42.76 | 44.14 | 45.81 | 48.1 | 46.75 | 46.38 | 45.22 | 42.82 | 45.22 | 47.51 | 45.27 | 43.63 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 24.562 | 24.88 | 22.093 | 17.124 | 18.198 | 19.187 | 21.019 | 23.422 | 23.763 | 26.015 | 31.959 | 48.737 | 44.129 | 46.106 | 49.027 | 53.836 | 53.063 | 52.307 | 48.606 | 44.556 | 43.807 | 54.739 | 50.416 | 47.245 |
| Temperature (degrees C) | 12.63 | 12.6 | 12.37 | 12.16 | 11.67 | 11.66 | 11.67 | 12.09 | 12.28 | 12.49 | 13.15 | 12.94 | 12.95 | 12.48 | 12.23 | 12.04 | 11.44 | 11.26 | 11.06 | 11.42 | 11.37 | 11.14 | 11.05 | 10.85 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.771 | 24.382 | 23.979 | 23.272 | 23.149 | 23.731 | 25.171 | 27.483 | 28.845 | 30.458 | 31.197 | 32.134 | 32.483 | 31.853 | 31.658 | 31.777 | 33.753 | 35.467 | 35.22 | 33.114 | 30.735 | 28.37 | 26.012 | 24.125 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 115.16 | 131.85 | 133.95 | 139.75 | 144.14 | 154.67 | 164.22 | 173.15 | 172.1 | 162.38 | 152.49 | 148.7 | 147.97 | 152.54 | 164.02 | 178.49 | 192.96 | 254.75 | 243.29 | 193.53 | 183.38 | 169.79 | 149.15 | 128.89 |
| Renewable Power (GW) | 11.167 | 9.357 | 8.902 | 8.219 | 7.528 | 6.252 | 5.457 | 5.115 | 6.349 | 8.912 | 10.812 | 11.696 | 11.888 | 11.301 | 9.412 | 7.082 | 4.749 | 3.427 | 3.533 | 4.157 | 5.414 | 7.002 | 8.986 | 10.346 |
| Non-Renewable Power (GW) | 12.457 | 14.16 | 14.29 | 15.043 | 15.574 | 17.322 | 19.487 | 22.128 | 22.536 | 21.017 | 19.437 | 19.009 | 18.944 | 19.724 | 21.788 | 25.237 | 29.826 | 32.445 | 32.011 | 29.71 | 26.105 | 22.168 | 17.578 | 14.191 |
| Typical Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Proportion Renewable (%) | 47.27 | 39.79 | 38.38 | 35.33 | 32.59 | 26.52 | 21.88 | 18.78 | 21.98 | 29.78 | 35.74 | 38.09 | 38.56 | 36.42 | 30.17 | 21.91 | 13.74 | 9.55 | 9.94 | 12.27 | 17.18 | 24 | 33.83 | 42.16 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 1.781 | 4.083 | 6.134 | 7.461 | 7.83 | 7.296 | 5.503 | 3.27 | 1.035 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.979 | 2.269 | 3.411 | 4.107 | 4.203 | 3.826 | 3.003 | 1.889 | 0.629 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 30.97 | 35.45 | 51.92 | 66.34 | 72.51 | 60.9 | 40.57 | 25.87 | 25.81 | 27.03 | 27.11 | 25.92 | 22.9 | 20.05 | 24.9 | 31.45 | 36.97 | 43.57 | 53.76 | 62.34 | 71.89 | 82.63 | 90.66 | 93.44 |
| Wind Power (GW) | 10.667 | 8.857 | 8.402 | 7.719 | 7.028 | 5.752 | 4.957 | 4.413 | 4.068 | 4.33 | 4.179 | 3.735 | 3.558 | 3.504 | 3.409 | 3.312 | 3.214 | 2.889 | 3.033 | 3.657 | 4.914 | 6.502 | 8.486 | 9.846 |
| Wind Speed (km/h) | 37.57 | 34.55 | 34.15 | 32.5 | 30.8 | 28.39 | 26.56 | 24.97 | 24.31 | 24.57 | 24.57 | 23.46 | 23.27 | 23.08 | 22.75 | 22.42 | 22.08 | 20.96 | 21.46 | 23.41 | 26.73 | 30.54 | 33.99 | 36.22 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 36.783 | 30.541 | 28.971 | 26.617 | 24.236 | 19.835 | 17.092 | 15.217 | 14.029 | 14.93 | 14.409 | 12.878 | 12.269 | 12.084 | 11.754 | 11.421 | 11.082 | 9.961 | 10.459 | 12.61 | 16.943 | 22.42 | 29.263 | 33.95 |
| Temperature (degrees C) | 10.63 | 10.59 | 10.66 | 10.54 | 10.32 | 10.19 | 10.13 | 10.12 | 10.18 | 10.39 | 10.6 | 11.01 | 11.44 | 11.81 | 12.26 | 12.75 | 13.1 | 13.05 | 13.03 | 12.91 | 12.79 | 12.67 | 12.66 | 12.78 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 107.26 | 97.04 | 89.36 | 70.21 | 70.98 | 71.54 | 93.01 | 115.03 | 111.37 | 95.69 | 67.81 | 76.79 | 104 | 117.02 | 117.35 | 118.08 | 129.19 | 131.66 | 109.58 | 63.5 | 34.86 | 0 | 0 | 2.39 |
| Renewable Power (GW) | 12.064 | 12.865 | 13.128 | 13.92 | 13.634 | 13.954 | 13.93 | 13.366 | 14.617 | 16.818 | 18.916 | 18.44 | 16.706 | 15.228 | 14.815 | 15.328 | 15.592 | 16.402 | 18.426 | 20.092 | 19.644 | 19.206 | 17.956 | 16.388 |
| Non-Renewable Power (GW) | 11.879 | 11.097 | 10.436 | 9.221 | 9.122 | 9.338 | 11.245 | 13.655 | 13.819 | 13.075 | 11.692 | 12.132 | 13.977 | 14.953 | 14.78 | 15.165 | 17.124 | 18.001 | 15.592 | 12.002 | 10.281 | 8.46 | 7.803 | 7.815 |
| Typical Demand (GW) | 23.943 | 23.962 | 23.565 | 23.142 | 22.756 | 23.293 | 25.175 | 27.021 | 28.435 | 29.894 | 30.608 | 30.572 | 30.683 | 30.181 | 29.595 | 30.493 | 32.716 | 34.404 | 34.019 | 32.095 | 29.925 | 27.666 | 25.759 | 24.203 |
| Proportion Renewable (%) | 50.39 | 53.69 | 55.71 | 60.15 | 59.91 | 59.91 | 55.33 | 49.46 | 51.4 | 56.26 | 61.8 | 60.32 | 54.45 | 50.46 | 50.06 | 50.27 | 47.66 | 47.68 | 54.17 | 62.6 | 65.64 | 69.42 | 69.71 | 67.71 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 1.138 | 2.524 | 3.515 | 3.961 | 3.623 | 3.017 | 2.421 | 1.592 | 0.527 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.937 | 2.215 | 3.355 | 4.046 | 4.142 | 3.773 | 2.972 | 1.869 | 0.603 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 93.94 | 93.73 | 89.81 | 84.27 | 80.49 | 74.13 | 67.49 | 63.99 | 65.04 | 69.93 | 75.9 | 80.37 | 87.14 | 92.03 | 91.05 | 88.63 | 87.19 | 83.96 | 79.57 | 73.75 | 64.39 | 53.6 | 46.42 | 48.19 |
| Wind Power (GW) | 11.564 | 12.365 | 12.628 | 13.42 | 13.134 | 13.454 | 13.43 | 12.743 | 12.978 | 13.794 | 14.901 | 13.979 | 12.583 | 11.712 | 11.893 | 13.236 | 14.565 | 15.883 | 17.926 | 19.592 | 19.144 | 18.706 | 17.456 | 15.888 |
| Wind Speed (km/h) | 39.31 | 40.6 | 40.73 | 41.61 | 41.8 | 41.8 | 42.17 | 42.18 | 42.39 | 43.75 | 45.31 | 44.45 | 42.58 | 41.04 | 41.18 | 42.97 | 44.4 | 47.88 | 52.98 | 56.36 | 56.01 | 53.45 | 50.61 | 48.13 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 39.876 | 42.637 | 43.545 | 46.278 | 45.289 | 46.394 | 46.309 | 43.943 | 44.753 | 47.565 | 51.382 | 48.204 | 43.389 | 40.385 | 41.012 | 45.64 | 50.224 | 54.77 | 61.814 | 67.559 | 66.013 | 64.503 | 60.193 | 54.787 |
| Temperature (degrees C) | 13.01 | 13.17 | 13.08 | 13.19 | 13.24 | 13.22 | 12.85 | 12.78 | 12.77 | 12.88 | 12.92 | 12.84 | 12.66 | 12.41 | 12.03 | 11.59 | 11.22 | 11.08 | 11.08 | 10.99 | 10.84 | 10.72 | 10.52 | 10.36 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.943 | 23.962 | 23.565 | 23.142 | 22.756 | 23.293 | 25.175 | 27.021 | 28.435 | 29.894 | 30.608 | 30.572 | 30.683 | 30.181 | 29.595 | 30.493 | 32.716 | 34.404 | 34.019 | 32.095 | 29.925 | 27.666 | 25.759 | 24.203 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 15.97 | 57.37 | 62.04 | 61.84 | 72.21 | 92.48 | 112.43 | 127.34 | 121.67 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renewable Power (GW) | 14.887 | 13.824 | 13.242 | 12.871 | 12.304 | 11.317 | 10.268 | 9.882 | 11.602 | 15.393 | 19.375 | 22.606 | 25.222 | 25.479 | 23.523 | 22.309 | 23.401 | 23.671 | 23.33 | 24.027 | 24.11 | 24.042 | 24.236 | 24.13 |
| Non-Renewable Power (GW) | 7.211 | 8.311 | 8.285 | 8.069 | 8.486 | 9.751 | 11.563 | 13.657 | 13.687 | 11.432 | 8.292 | 5.807 | 3.63 | 3.47 | 5.266 | 6.996 | 7.407 | 8.486 | 8.39 | 5.862 | 3.941 | 2.014 | 0 | 0 |
| Typical Demand (GW) | 24.554 | 24.595 | 23.92 | 23.267 | 23.099 | 23.409 | 24.258 | 26.155 | 28.098 | 29.806 | 30.741 | 31.57 | 32.057 | 32.165 | 31.988 | 32.562 | 34.231 | 35.731 | 35.245 | 33.21 | 31.168 | 28.951 | 26.919 | 25.329 |
| Proportion Renewable (%) | 67.37 | 62.45 | 61.51 | 61.47 | 59.18 | 53.72 | 47.04 | 41.98 | 45.88 | 57.38 | 70.03 | 79.56 | 87.42 | 88.01 | 81.71 | 76.13 | 75.96 | 73.61 | 73.55 | 80.39 | 85.95 | 92.27 | 100 | 100 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.33 | 3.33 | 5.202 | 6.285 | 6.427 | 5.855 | 4.595 | 2.844 | 0.848 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.9 | 2.179 | 3.325 | 4.011 | 4.108 | 3.74 | 2.961 | 1.858 | 0.579 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 52.46 | 53.21 | 45.16 | 33.07 | 25.33 | 31.33 | 41.1 | 47.93 | 47.97 | 44.67 | 42.29 | 42.15 | 42.29 | 42.23 | 43.14 | 44.52 | 48.87 | 57.05 | 67.81 | 76.4 | 80.35 | 84.26 | 86.61 | 83.58 |
| Wind Power (GW) | 14.387 | 13.324 | 12.742 | 12.371 | 11.804 | 10.817 | 9.768 | 9.251 | 9.771 | 11.563 | 13.672 | 15.821 | 18.295 | 19.124 | 18.429 | 18.965 | 22.053 | 23.149 | 22.83 | 23.527 | 23.61 | 23.542 | 23.736 | 23.63 |
| Wind Speed (km/h) | 45.61 | 43.51 | 42.24 | 41.43 | 40.43 | 38.77 | 37.08 | 36.39 | 37.72 | 40.94 | 44.57 | 48.28 | 52.16 | 53.97 | 52.68 | 54.97 | 60.71 | 61.01 | 59.96 | 61 | 61.95 | 62.67 | 63.61 | 63.62 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 49.612 | 45.945 | 43.939 | 42.659 | 40.703 | 37.301 | 33.684 | 31.901 | 33.694 | 39.874 | 47.146 | 54.554 | 63.085 | 65.945 | 63.548 | 65.397 | 76.043 | 79.823 | 78.723 | 81.127 | 81.413 | 81.179 | 81.85 | 81.484 |
| Temperature (degrees C) | 10.14 | 9.96 | 9.81 | 9.72 | 9.67 | 9.7 | 9.74 | 9.78 | 9.74 | 9.68 | 9.76 | 10.03 | 10.48 | 11.02 | 11.5 | 12.03 | 12.41 | 12.48 | 12.49 | 12.41 | 12.37 | 12.29 | 12.23 | 12.17 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.098 | 22.135 | 21.528 | 20.94 | 20.789 | 21.068 | 21.832 | 23.539 | 25.288 | 26.825 | 27.667 | 28.413 | 28.852 | 28.949 | 28.789 | 29.305 | 30.807 | 32.158 | 31.72 | 29.889 | 28.051 | 26.056 | 24.227 | 22.796 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renewable Power (GW) | 23.773 | 23.69 | 23.762 | 24.014 | 24.887 | 24.768 | 24.837 | 25.116 | 26.437 | 28.326 | 29.972 | 31.068 | 31.42 | 31.071 | 30.103 | 28.564 | 26.549 | 25.562 | 25.424 | 24.613 | 24.173 | 23.387 | 21.895 | 20.615 |
| Non-Renewable Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 2.552 | 6.752 | 8.902 | 8.517 | 7.683 | 6.149 | 4.73 | 4.106 | 3.194 |
| Typical Demand (GW) | 26.255 | 26.04 | 25.269 | 24.429 | 23.904 | 24.047 | 25.223 | 26.678 | 28.711 | 31.022 | 32.252 | 32.705 | 33.398 | 33.417 | 33.596 | 34.573 | 37.001 | 38.294 | 37.713 | 35.884 | 33.691 | 31.24 | 28.89 | 26.455 |
| Proportion Renewable (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.56 | 91.8 | 79.72 | 74.17 | 74.91 | 76.21 | 79.72 | 83.18 | 84.21 | 86.58 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1.135 | 2.737 | 4.141 | 5.492 | 5.674 | 5.261 | 4.355 | 2.879 | 0.915 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.844 | 2.093 | 3.224 | 3.895 | 3.991 | 3.635 | 2.894 | 1.806 | 0.542 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 78.93 | 74.66 | 66.4 | 56.14 | 49.16 | 49.04 | 51.7 | 55.1 | 56.62 | 59.03 | 60.51 | 52.34 | 51.58 | 49.92 | 46.18 | 40.41 | 34.3 | 28.64 | 25.2 | 24.14 | 28.22 | 35.78 | 45.8 | 55.59 |
| Wind Power (GW) | 23.273 | 23.19 | 23.262 | 23.514 | 24.387 | 24.268 | 24.337 | 24.511 | 24.802 | 25.09 | 25.331 | 25.076 | 25.246 | 25.31 | 25.248 | 25.185 | 25.134 | 25.039 | 24.924 | 24.113 | 23.673 | 22.887 | 21.395 | 20.115 |
| Wind Speed (km/h) | 62.93 | 62.7 | 62.66 | 62.81 | 63.25 | 63.65 | 64.09 | 64.72 | 65.41 | 66.04 | 66.45 | 65.74 | 65.69 | 65.54 | 65.33 | 65.07 | 64.8 | 64.41 | 63.86 | 62.99 | 61.68 | 59.91 | 57.89 | 55.68 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 80.252 | 79.967 | 80.214 | 81.083 | 84.095 | 83.684 | 83.92 | 84.52 | 85.524 | 86.516 | 87.348 | 86.469 | 87.054 | 87.275 | 87.062 | 86.845 | 86.669 | 86.341 | 85.946 | 83.147 | 81.632 | 78.919 | 73.776 | 69.364 |
| Temperature (degrees C) | 12.01 | 11.98 | 11.98 | 12.12 | 12.18 | 12.26 | 12.32 | 12.42 | 12.58 | 12.75 | 12.94 | 13.02 | 13.18 | 13.33 | 13.46 | 13.59 | 13.7 | 13.76 | 13.85 | 13.9 | 13.88 | 13.79 | 13.6 | 13.51 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.629 | 23.436 | 22.742 | 21.986 | 21.513 | 21.642 | 22.701 | 24.01 | 25.84 | 27.92 | 29.027 | 29.434 | 30.058 | 30.075 | 30.237 | 31.116 | 33.301 | 34.465 | 33.941 | 32.296 | 30.322 | 28.116 | 26.001 | 23.809 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 69.89 | 106.39 | 131.07 | 143.22 | 144.81 | 139.87 | 138.95 | 147.11 | 157.68 | 169.45 | 178.77 | 187.51 | 188.09 | 180.25 | 168.59 | 155.44 | 137.18 | 108.49 | 57.94 |
| Renewable Power (GW) | 19.405 | 18.31 | 17.359 | 16.483 | 15.695 | 14.852 | 14.036 | 13.298 | 13.286 | 14.12 | 15.117 | 15.357 | 14.356 | 12.454 | 10.121 | 8.495 | 7.658 | 8.451 | 9.993 | 11.371 | 12.313 | 13.207 | 14.463 | 16.014 |
