10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 181.98 | 178.08 | 171.2 | 165.96 | 152.71 | 157.43 | 158.99 | 132.1 | 112.64 | 97.99 | 96.38 | 89.09 | 93.07 | 92.12 | 99.97 | 123.25 | 141.4 | 152.53 | 154.21 | 140.38 | 131.84 | 126.39 | 137.02 | 120.99 |
| Renewable Power (GW) | 3.609 | 3.984 | 4.597 | 4.969 | 6.231 | 5.862 | 5.96 | 9.32 | 12.148 | 15.163 | 16.213 | 17.586 | 17.451 | 17.553 | 16.423 | 13.438 | 11.432 | 9.978 | 9.532 | 11.201 | 11.708 | 11.619 | 9.544 | 10.57 |
| Non-Renewable Power (GW) | 19.542 | 18.906 | 17.723 | 16.617 | 15.13 | 15.868 | 16.74 | 14.745 | 13.291 | 12.634 | 13.107 | 12.385 | 13.256 | 13.097 | 14.199 | 17.937 | 21.786 | 24.131 | 23.943 | 20.906 | 18.429 | 16.464 | 16.643 | 13.518 |
| Typical Demand (GW) | 25.724 | 25.433 | 24.799 | 23.985 | 23.734 | 24.145 | 25.222 | 26.739 | 28.265 | 30.886 | 32.578 | 33.302 | 34.119 | 34.056 | 34.025 | 34.861 | 36.909 | 37.899 | 37.194 | 35.674 | 33.485 | 31.204 | 29.096 | 26.764 |
| Proportion Renewable (%) | 15.59 | 17.4 | 20.59 | 23.02 | 29.17 | 26.98 | 26.25 | 38.73 | 47.75 | 54.55 | 55.3 | 58.68 | 56.83 | 57.27 | 53.63 | 42.83 | 34.42 | 29.25 | 28.47 | 34.89 | 38.85 | 41.38 | 36.44 | 43.88 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.958 | 3.359 | 5.721 | 7.47 | 8.614 | 8.672 | 7.997 | 6.857 | 4.388 | 2.323 | 0.511 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.466 | 1.621 | 3.012 | 4.179 | 4.804 | 4.966 | 4.555 | 3.723 | 2.61 | 1.395 | 0.307 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 8.39 | 12.34 | 11.01 | 7.27 | 7.54 | 6.48 | 5.67 | 10.24 | 9.29 | 20.53 | 27.82 | 27.46 | 30.51 | 29.89 | 24.28 | 34.72 | 35.7 | 35.69 | 31.06 | 35 | 38.34 | 48.19 | 41.53 | 46.27 |
| Wind Power (GW) | 3.109 | 3.484 | 4.097 | 4.469 | 5.731 | 5.362 | 5.446 | 7.862 | 8.289 | 8.941 | 8.243 | 8.472 | 8.28 | 9.056 | 9.065 | 8.55 | 8.609 | 8.967 | 9.027 | 10.701 | 11.208 | 11.119 | 9.044 | 10.07 |
| Wind Speed (km/h) | 17.89 | 18.59 | 19.23 | 20.86 | 25.29 | 23.49 | 23.89 | 28.85 | 29.9 | 31.36 | 30.47 | 31.22 | 31.41 | 32.86 | 32.61 | 32.4 | 33.48 | 34.43 | 34.67 | 38.33 | 39.3 | 38.65 | 34.42 | 35.98 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 10.722 | 12.013 | 14.126 | 15.412 | 19.762 | 18.49 | 18.779 | 27.11 | 28.582 | 30.832 | 28.424 | 29.216 | 28.55 | 31.228 | 31.259 | 29.482 | 29.686 | 30.921 | 31.129 | 36.901 | 38.647 | 38.343 | 31.184 | 34.723 |
| Temperature (degrees C) | 14.65 | 14.43 | 14.31 | 14.37 | 13.97 | 14.13 | 13.7 | 13.71 | 14.27 | 14.91 | 15.8 | 16.53 | 16.97 | 17.68 | 18.12 | 18.4 | 18.56 | 18.56 | 18.29 | 17.93 | 17.48 | 17.11 | 16.83 | 16.94 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.152 | 22.889 | 22.319 | 21.587 | 21.361 | 21.73 | 22.7 | 24.065 | 25.439 | 27.797 | 29.32 | 29.972 | 30.707 | 30.65 | 30.622 | 31.375 | 33.218 | 34.109 | 33.474 | 32.107 | 30.137 | 28.084 | 26.186 | 24.088 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 118.68 | 116.93 | 101.68 | 103.84 | 110.01 | 119.01 | 116.06 | 115.56 | 110.04 | 97.51 | 85.68 | 81.98 | 84.64 | 88.56 | 99.54 | 112.54 | 138.69 | 162.49 | 165.44 | 168.77 | 165.79 | 167.44 | 163.75 | 162.11 |
| Renewable Power (GW) | 11.282 | 11.348 | 12.767 | 12.395 | 11.648 | 10.904 | 12.225 | 13.37 | 15.273 | 18.062 | 20.188 | 20.985 | 20.844 | 20.045 | 18.153 | 16.317 | 12.823 | 9.18 | 8.511 | 7.68 | 7.638 | 6.878 | 6.766 | 6.26 |
| Non-Renewable Power (GW) | 13.815 | 13.448 | 11.395 | 11.516 | 12.135 | 13.435 | 14.254 | 15.446 | 15.922 | 14.915 | 13.314 | 12.874 | 13.472 | 13.975 | 15.57 | 17.82 | 23.127 | 28.089 | 28.075 | 27.681 | 25.428 | 23.912 | 21.371 | 18.974 |
| Typical Demand (GW) | 25.097 | 24.796 | 24.162 | 23.911 | 23.783 | 24.339 | 26.479 | 28.816 | 31.195 | 32.977 | 33.502 | 33.859 | 34.316 | 34.02 | 33.723 | 34.137 | 35.951 | 37.269 | 36.587 | 35.361 | 33.066 | 30.79 | 28.138 | 25.233 |
| Proportion Renewable (%) | 44.95 | 45.76 | 52.84 | 51.84 | 48.98 | 44.8 | 46.17 | 46.4 | 48.96 | 54.77 | 60.26 | 61.98 | 60.74 | 58.92 | 53.83 | 47.8 | 35.67 | 24.63 | 23.26 | 21.72 | 23.1 | 22.34 | 24.05 | 24.81 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.745 | 2.613 | 5.259 | 7.474 | 8.107 | 8.685 | 7.731 | 6.93 | 4.946 | 2.501 | 0.535 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.429 | 1.552 | 2.939 | 4.145 | 4.813 | 4.983 | 4.573 | 3.728 | 2.596 | 1.363 | 0.282 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 53.41 | 23.32 | 24.86 | 24.47 | 33.79 | 29.5 | 34.58 | 31.07 | 34.57 | 27.67 | 26.81 | 34.51 | 30.71 | 34.11 | 23.16 | 20.15 | 24.71 | 20.61 | 11.31 | 19.6 | 19.54 | 14.27 | 11.7 | 16.98 |
| Wind Power (GW) | 10.782 | 10.848 | 12.267 | 11.895 | 11.148 | 10.404 | 11.717 | 12.125 | 12.16 | 12.303 | 12.215 | 12.378 | 11.659 | 11.814 | 10.723 | 10.871 | 9.823 | 8.145 | 8.008 | 7.18 | 7.138 | 6.378 | 6.266 | 5.76 |
| Wind Speed (km/h) | 37.62 | 37.96 | 40.51 | 40.5 | 39.09 | 37.34 | 39.83 | 40.52 | 40.36 | 40.64 | 40.38 | 40.67 | 39.86 | 40.35 | 38.79 | 38.84 | 36.67 | 32.94 | 32.84 | 31.43 | 31.11 | 29.79 | 29.76 | 28.59 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 37.179 | 37.405 | 42.301 | 41.016 | 38.442 | 35.875 | 40.402 | 41.812 | 41.929 | 42.423 | 42.119 | 42.682 | 40.203 | 40.738 | 36.977 | 37.487 | 33.872 | 28.086 | 27.616 | 24.759 | 24.613 | 21.992 | 21.608 | 19.86 |
| Temperature (degrees C) | 16.4 | 16.11 | 15.95 | 15.73 | 15.33 | 15.1 | 14.93 | 14.89 | 15.1 | 15.41 | 15.88 | 16.46 | 16.97 | 17.63 | 18.4 | 18.94 | 19.33 | 19.39 | 19.19 | 18.7 | 18.39 | 17.8 | 17.42 | 16.85 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 25.097 | 24.796 | 24.162 | 23.911 | 23.783 | 24.339 | 26.479 | 28.816 | 31.195 | 32.977 | 33.502 | 33.859 | 34.316 | 34.02 | 33.723 | 34.137 | 35.951 | 37.269 | 36.587 | 35.361 | 33.066 | 30.79 | 28.138 | 25.233 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 166.92 | 170.55 | 173.41 | 180.78 | 180.05 | 186.5 | 190.2 | 188.1 | 174 | 157.49 | 141.15 | 133.45 | 128.25 | 132.35 | 143.54 | 162.58 | 184.53 | 197.45 | 199.21 | 192.93 | 189.66 | 184.29 | 177.95 | 179.92 |
| Renewable Power (GW) | 5.374 | 4.83 | 4.454 | 3.64 | 3.596 | 2.932 | 2.754 | 3.268 | 5.272 | 7.735 | 10.06 | 11.246 | 11.999 | 11.456 | 9.918 | 7.514 | 4.73 | 2.905 | 2.611 | 3.498 | 3.786 | 4.261 | 4.764 | 4.223 |
| Non-Renewable Power (GW) | 18.431 | 18.289 | 18.313 | 18.899 | 18.214 | 18.795 | 20.629 | 22.356 | 22.05 | 20.963 | 19.073 | 18.269 | 17.618 | 18.214 | 19.754 | 23.046 | 28.105 | 31.603 | 31.738 | 29.767 | 27.676 | 25.088 | 22.52 | 21.3 |
| Typical Demand (GW) | 23.806 | 23.119 | 22.768 | 22.539 | 21.81 | 21.727 | 23.383 | 25.624 | 27.322 | 28.697 | 29.133 | 29.515 | 29.616 | 29.67 | 29.671 | 30.56 | 32.836 | 34.507 | 34.349 | 33.264 | 31.461 | 29.349 | 27.284 | 25.524 |
| Proportion Renewable (%) | 22.58 | 20.89 | 19.57 | 16.15 | 16.49 | 13.49 | 11.78 | 12.75 | 19.29 | 26.95 | 34.53 | 38.1 | 40.51 | 38.61 | 33.42 | 24.59 | 14.41 | 8.42 | 7.6 | 10.51 | 12.03 | 14.52 | 17.46 | 16.55 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.739 | 2.748 | 5.195 | 7.374 | 8.718 | 9.23 | 8.605 | 6.816 | 4.523 | 2.247 | 0.419 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.396 | 1.495 | 2.881 | 4.121 | 4.826 | 5.003 | 4.592 | 3.728 | 2.578 | 1.332 | 0.258 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 17.32 | 17.72 | 20.11 | 21.72 | 23.2 | 23.09 | 22.98 | 22.84 | 24.54 | 26.8 | 27.67 | 26.57 | 24.09 | 22.19 | 25.17 | 29.98 | 34.3 | 38.69 | 43.84 | 48.61 | 54.37 | 62.27 | 68.66 | 70.73 |
| Wind Power (GW) | 4.874 | 4.33 | 3.954 | 3.14 | 3.096 | 2.432 | 2.247 | 2.029 | 2.023 | 2.04 | 2.186 | 2.027 | 2.269 | 2.351 | 2.601 | 2.491 | 1.983 | 1.986 | 2.11 | 2.998 | 3.286 | 3.761 | 4.264 | 3.723 |
| Wind Speed (km/h) | 26.1 | 24.23 | 23.24 | 21.3 | 20.61 | 18.61 | 17.54 | 16.68 | 16.16 | 15.89 | 16.71 | 16.99 | 17.36 | 17.69 | 18.55 | 17.99 | 16.11 | 16.02 | 17.03 | 19.44 | 20.73 | 21.89 | 22.98 | 21.67 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 16.808 | 14.931 | 13.636 | 10.829 | 10.675 | 8.385 | 7.749 | 6.997 | 6.976 | 7.034 | 7.536 | 6.99 | 7.824 | 8.108 | 8.97 | 8.59 | 6.837 | 6.847 | 7.274 | 10.337 | 11.33 | 12.97 | 14.704 | 12.839 |
| Temperature (degrees C) | 16.32 | 15.93 | 15.7 | 15.59 | 15.57 | 15.4 | 15.19 | 15.08 | 15.1 | 15.14 | 15.21 | 15.38 | 15.6 | 15.88 | 16.2 | 16.55 | 16.62 | 16.59 | 16.47 | 16.35 | 16.18 | 15.96 | 15.75 | 15.58 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.806 | 23.119 | 22.768 | 22.539 | 21.81 | 21.727 | 23.383 | 25.624 | 27.322 | 28.697 | 29.133 | 29.515 | 29.616 | 29.67 | 29.671 | 30.56 | 32.836 | 34.507 | 34.349 | 33.264 | 31.461 | 29.349 | 27.284 | 25.524 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 184.01 | 186.28 | 181.6 | 177.18 | 173.59 | 172.84 | 174.99 | 174.29 | 166.2 | 155.35 | 143.41 | 130.77 | 121.94 | 115.49 | 119.88 | 128.39 | 141.48 | 149.92 | 144.5 | 133.53 | 125.49 | 119.28 | 109.75 | 98.4 |
| Renewable Power (GW) | 3.638 | 3.311 | 3.77 | 4.113 | 4.433 | 4.615 | 4.729 | 5.14 | 6.467 | 8.334 | 10.167 | 12.187 | 13.45 | 14.034 | 13.348 | 12.221 | 11.239 | 10.736 | 11.666 | 12.746 | 13.087 | 13.017 | 12.958 | 13.018 |
| Non-Renewable Power (GW) | 21.2 | 21.035 | 20.142 | 18.974 | 18.32 | 18.653 | 20.384 | 21.687 | 21.763 | 21.492 | 20.199 | 18.788 | 17.513 | 16.192 | 16.719 | 17.994 | 21.452 | 24.509 | 23.71 | 20.737 | 18.228 | 16.122 | 13.437 | 10.931 |
| Typical Demand (GW) | 24.839 | 24.346 | 23.912 | 23.088 | 22.753 | 23.268 | 25.114 | 26.826 | 28.23 | 29.827 | 30.366 | 30.975 | 30.963 | 30.226 | 30.067 | 30.215 | 32.691 | 35.246 | 35.376 | 33.483 | 31.315 | 29.139 | 26.395 | 23.949 |
| Proportion Renewable (%) | 14.65 | 13.6 | 15.77 | 17.82 | 19.48 | 19.83 | 18.83 | 19.16 | 22.91 | 27.94 | 33.48 | 39.34 | 43.44 | 46.43 | 44.39 | 40.45 | 34.38 | 30.46 | 32.98 | 38.07 | 41.79 | 44.67 | 49.09 | 54.36 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.38 | 1.613 | 3.426 | 5.257 | 6.673 | 7.444 | 7.221 | 5.951 | 4.11 | 2.115 | 0.398 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.372 | 1.468 | 2.872 | 4.144 | 4.881 | 5.053 | 4.639 | 3.75 | 2.579 | 1.311 | 0.24 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 72.33 | 74.73 | 77.21 | 80.32 | 82.97 | 81.69 | 79.89 | 77.62 | 72.56 | 66.46 | 61.54 | 55.14 | 48.24 | 42.81 | 40.86 | 40.41 | 39.09 | 35.98 | 31.08 | 26.05 | 21.4 | 15.38 | 10.77 | 9.64 |
| Wind Power (GW) | 3.138 | 2.811 | 3.27 | 3.613 | 3.933 | 4.115 | 4.227 | 4.26 | 4.354 | 4.409 | 4.41 | 5.015 | 5.506 | 6.313 | 6.897 | 7.611 | 8.624 | 9.838 | 11.165 | 12.246 | 12.587 | 12.517 | 12.458 | 12.518 |
| Wind Speed (km/h) | 19.69 | 19.09 | 20.52 | 21.34 | 22.24 | 23.09 | 23.76 | 24.18 | 24.7 | 25.22 | 25.56 | 26.45 | 27.23 | 28.77 | 30.34 | 32.24 | 34.28 | 36.5 | 39.18 | 41.52 | 42.3 | 42.27 | 42.23 | 42.29 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 10.822 | 9.693 | 11.277 | 12.459 | 13.563 | 14.19 | 14.575 | 14.69 | 15.015 | 15.203 | 15.206 | 17.292 | 18.988 | 21.768 | 23.783 | 26.247 | 29.737 | 33.924 | 38.5 | 42.227 | 43.404 | 43.164 | 42.959 | 43.166 |
| Temperature (degrees C) | 15.41 | 15.18 | 15.07 | 15.02 | 15.02 | 14.97 | 14.75 | 14.74 | 14.68 | 14.58 | 14.5 | 14.26 | 14.05 | 13.78 | 13.55 | 13.29 | 13.08 | 12.98 | 12.96 | 12.9 | 12.82 | 12.65 | 12.53 | 12.38 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.839 | 24.346 | 23.912 | 23.088 | 22.753 | 23.268 | 25.114 | 26.826 | 28.23 | 29.827 | 30.366 | 30.975 | 30.963 | 30.226 | 30.067 | 30.215 | 32.691 | 35.246 | 35.376 | 33.483 | 31.315 | 29.139 | 26.395 | 23.949 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 97.15 | 95.73 | 94.54 | 96.52 | 97.71 | 99.66 | 106.22 | 106.47 | 95.09 | 79.22 | 62.82 | 55.21 | 57.59 | 68.52 | 86.4 | 111.1 | 137.31 | 156.36 | 161.42 | 163.42 | 165.51 | 167.01 | 166.95 | 166.84 |
| Renewable Power (GW) | 13.052 | 13.031 | 12.824 | 12.557 | 12.42 | 12.571 | 12.946 | 13.821 | 15.845 | 18.385 | 20.67 | 21.866 | 21.786 | 20.471 | 18.151 | 15.4 | 12.399 | 9.791 | 8.859 | 8.251 | 7.394 | 6.654 | 6.048 | 5.615 |
| Non-Renewable Power (GW) | 10.706 | 10.408 | 10.015 | 10.179 | 10.294 | 10.806 | 12.573 | 13.486 | 12.504 | 10.68 | 8.5 | 7.526 | 7.94 | 9.537 | 12.138 | 16.374 | 21.749 | 25.843 | 26.395 | 25.844 | 24.43 | 22.876 | 20.759 | 19.214 |
| Typical Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Proportion Renewable (%) | 54.94 | 55.6 | 56.15 | 55.23 | 54.68 | 53.78 | 50.73 | 50.61 | 55.89 | 63.26 | 70.86 | 74.39 | 73.29 | 68.22 | 59.93 | 48.47 | 36.31 | 27.48 | 25.13 | 24.2 | 23.23 | 22.53 | 22.56 | 22.61 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.744 | 3.066 | 6.032 | 8.755 | 10.223 | 10.369 | 9.409 | 7.512 | 5.128 | 2.556 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.349 | 1.443 | 2.86 | 4.16 | 4.93 | 5.096 | 4.68 | 3.777 | 2.58 | 1.288 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 8.74 | 8.52 | 12.04 | 16.82 | 18.92 | 15.75 | 9.85 | 5.64 | 5.94 | 6.93 | 7.21 | 9.21 | 11.75 | 13.32 | 14.74 | 14.82 | 14.98 | 18.13 | 22.26 | 24.7 | 27.53 | 30.19 | 31.33 | 32.96 |
| Wind Power (GW) | 12.552 | 12.531 | 12.324 | 12.057 | 11.92 | 12.071 | 12.442 | 12.577 | 12.279 | 11.854 | 11.415 | 11.143 | 10.916 | 10.562 | 10.139 | 9.772 | 9.343 | 8.865 | 8.358 | 7.751 | 6.894 | 6.154 | 5.548 | 5.115 |
| Wind Speed (km/h) | 42.2 | 42.05 | 41.67 | 41.23 | 41 | 41.3 | 41.95 | 42.1 | 41.35 | 40.24 | 39.1 | 38.53 | 38.16 | 37.49 | 36.71 | 35.68 | 34.55 | 33.16 | 31.64 | 30.12 | 28.09 | 26.02 | 25.01 | 25.19 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 43.284 | 43.209 | 42.496 | 41.576 | 41.103 | 41.625 | 42.903 | 43.369 | 42.341 | 40.875 | 39.361 | 38.423 | 37.643 | 36.421 | 34.963 | 33.695 | 32.218 | 30.567 | 28.821 | 26.729 | 23.771 | 21.221 | 19.13 | 17.637 |
| Temperature (degrees C) | 12.1 | 11.89 | 11.64 | 11.43 | 11.23 | 11.12 | 11.13 | 11.17 | 11.35 | 11.61 | 11.97 | 12.39 | 12.84 | 13.14 | 13.36 | 13.49 | 13.5 | 13.42 | 13.3 | 13.15 | 13.05 | 12.98 | 12.83 | 12.52 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 166.91 | 165.29 | 159.42 | 151.36 | 142.11 | 139.73 | 140.43 | 136.29 | 129.9 | 124.19 | 120.85 | 122.33 | 108.61 | 100.29 | 102.23 | 118.95 | 141.92 | 156.26 | 155.46 | 149.01 | 141.46 | 133.23 | 125.26 | 119.23 |
| Renewable Power (GW) | 5.481 | 5.607 | 6.109 | 6.884 | 7.748 | 8.161 | 8.778 | 9.789 | 11.012 | 12.261 | 12.76 | 12.417 | 14.315 | 15.195 | 14.697 | 13.048 | 10.909 | 9.291 | 9.277 | 9.852 | 10.303 | 10.555 | 10.726 | 10.998 |
| Non-Renewable Power (GW) | 18.791 | 18.42 | 17.336 | 16.221 | 14.983 | 15.032 | 16.398 | 16.824 | 16.694 | 16.659 | 16.276 | 16.286 | 14.533 | 13.217 | 13.253 | 16.06 | 21.012 | 24.468 | 23.98 | 22.048 | 19.658 | 17.071 | 14.873 | 13.608 |
| Typical Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Proportion Renewable (%) | 22.58 | 23.33 | 26.06 | 29.79 | 34.09 | 35.19 | 34.87 | 36.78 | 39.75 | 42.4 | 43.95 | 43.26 | 49.62 | 53.48 | 52.58 | 44.83 | 34.17 | 27.52 | 27.89 | 30.88 | 34.39 | 38.21 | 41.9 | 44.7 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.246 | 1.037 | 2.078 | 3.117 | 4.611 | 5.092 | 4.925 | 4.396 | 3.368 | 1.856 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.334 | 1.44 | 2.877 | 4.197 | 5.002 | 5.17 | 4.75 | 3.826 | 2.593 | 1.267 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 34.54 | 38.03 | 50.37 | 66.3 | 78.89 | 85.24 | 91.53 | 96.24 | 97.19 | 97.04 | 95.74 | 84.08 | 79.98 | 76.61 | 69.32 | 59.58 | 48.78 | 38.62 | 29.73 | 24.1 | 24.01 | 25.45 | 27.78 | 30.18 |
| Wind Power (GW) | 4.981 | 5.107 | 5.609 | 6.384 | 7.248 | 7.661 | 8.277 | 9.044 | 9.475 | 9.682 | 9.143 | 7.306 | 8.723 | 9.771 | 9.801 | 9.18 | 8.553 | 8.461 | 8.776 | 9.352 | 9.803 | 10.055 | 10.226 | 10.498 |
| Wind Speed (km/h) | 25.91 | 26.82 | 28.41 | 30.6 | 32.14 | 32.61 | 33.61 | 35.14 | 36.31 | 37.16 | 36.28 | 32.28 | 35.03 | 37.1 | 37.19 | 35.99 | 34.54 | 34.23 | 35.34 | 36.83 | 37.74 | 38.16 | 38.3 | 38.59 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 17.174 | 17.609 | 19.34 | 22.013 | 24.995 | 26.419 | 28.541 | 31.185 | 32.672 | 33.387 | 31.528 | 25.194 | 30.078 | 33.692 | 33.796 | 31.656 | 29.494 | 29.176 | 30.263 | 32.248 | 33.802 | 34.671 | 35.262 | 36.199 |
| Temperature (degrees C) | 12.17 | 11.82 | 11.61 | 11.49 | 11.35 | 11.02 | 10.76 | 10.69 | 10.88 | 11.28 | 11.74 | 12.43 | 12.97 | 13.37 | 13.7 | 13.95 | 14.19 | 14.42 | 14.53 | 14.56 | 14.41 | 14.25 | 13.98 | 13.62 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 106.86 | 104.15 | 97.96 | 95.09 | 95.54 | 98.67 | 103.21 | 107.2 | 99.48 | 85.95 | 68.84 | 61.74 | 64.07 | 74.41 | 90.19 | 111.44 | 135.39 | 152.9 | 154.73 | 153.17 | 152.82 | 153.1 | 154.14 | 156.16 |
